ROLLER ล้อเก็บสายไฟพร้อมปลั๊กเสียบและเต้ารับ
IP44, IEC309 EUREKA Socket & Plug 16A
รหัสสินค้า | Available Sockets 16 A | Power Supply | Max. Load (W) | ราคา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poles | Cable | Volt. | |||||||
746.3015-001 | 1 | – | – | 2P+E 6h | 30 m, 3 x 2.5 mm2 | 1800 | 3600 | 230 | 7,000.00 |
746.3015.077 | 2 | – | – | 2P+E 6h | 30 m, 3 x 2.5 mm2 | 1800 | 3600 | 230 | 7,200.00 |
746.3015-002 | – | 1 | – | 3P+E 6h | 30 m, 4 x 2.5 mm2 | 4500 | 11000 | 400 | 7,500.00 |
746.3015-091 | – | 2 | – | 3P+E 6h | 30 m, 4 x 2.5 mm2 | 4500 | 11000 | 400 | 7,700.00 |
746.2015-003 | – | – | 1 | 3P+N+E 6h | 25 m, 5 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 7,800.00 |
746.2015-093 | – | – | 2 | 3P+N+E 6h | 25 m, 5 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 8,100.00 |
746.2015-075 | 1 | 1 | – | 3P+N+E 6h | 25 m, 5 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 7,900.00 |
746.2015-004 | – | – | 1 | 3P+N+E 6h | 25 m, 5 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 8,000.00 |
746.2015-005 | 1 | – | 1 | 3P+N+E 6h | 25 m, 5 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 7,950.00 |
IP55, IEC309 EUREKA Socket & Plug 16A
รหัสสินค้า | Available Sockets 16 A | Power Supply | Max. Load (W) | ราคา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poles | Cable | Volt. | |||||||
746.3515-001 | 1 | – | – | 2P+E 6h | 30 m, 3 x 2.5 mm2 | 1800 | 3600 | 230 | 7,350.00 |
746.3515-077 | 2 | – | – | 2P+E 6h | 30 m, 3 x 2.5 mm2 | 1800 | 3600 | 230 | 7,700.00 |
746.3515-002 | – | 1 | – | 3P+E 6h | 30 m, 4 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 7,900.00 |
746.3515-091 | – | 2 | – | 3P+E 6h | 30 m, 4 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 8,300.00 |
746.2515-003 | – | – | 1 | 3P+N+E 6h | 25 m, 5 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 8,200.00 |
746.2515-093 | – | – | 2 | 3P+N+E 6h | 25 m, 5 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 8,700.00 |
746.2515-075 | 1 | 1 | – | 3P+N+E 6h | 25 m, 5 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 8,450.00 |
746.2515-004 | – | 1 | 1 | 3P+N+E 6h | 25 m, 5 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 8,600.00 |
746.2515-005 | 1 | – | 1 | 3P+N+E 6h | 25 m, 5 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 8,550.00 |
IP20, SCHUKO Socket 16A & IEC-309 EUREKA Socket & Plug 16A
รหัสสินค้า | Available Sockets 16 A | Power Supply | Max. Load (W) | ราคา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poles | Cable | Volt | |||||||
746.3005-200 | 1 | – | 1 | 2P+E 6h | 30 m, 3 x 2.5 mm2 | 1800 | 3600 | 230 | 7,250.00 |
746.2005-201 | – | 1 | 1 | 3P+N+E 6h | 25 m, 5 x 2.5 mm2 | 1800 | 3600 | 230 | 7,950.00 |
746.3005-383 | – | – | 3 | Schuko 2P+E 6h |
30 m, 3 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 7,550.00 |
746.3005-384 | – | – | 4 | 30 m, 3 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 7,750.00 |
OMNIA Interlocked switch socket 16A IP55 เต้ารับชนิดอินเตอร์ล๊อค
รหัสสินค้า | Available Sockets 16 A | Power Supply | Max. Load (W) | ราคา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poles | Cable | Volt | |||||||
746.3515-350 | 1 | – | – | 2P+E 6h | 30 m, 3 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 8,600.00 |
746.3515-351 | – | 1 | – | 3P+E 6h | 30 m, 4 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 9,200.00 |
746.2515-352 | – | – | 1 | 3P+N+E 6h | 25 m, 5 x 2.5 mm2 | 5000 | 11000 | 400 | 9,600.00 |
DRUM & SOCKET HOLDER DISC ล้อเปล่าพร้อมแผ่น
DRUM ล้อ CAT. NO. |
SOCKET HOLDER แผ่นช่องเต้ารับ |
ราคา | |
---|---|---|---|
SC92062 | SC92068 – BLANK | SC92078 – OMNIA | 2,500.00 |
SC92070 – 3 HOLE | SC92080 – 2 HOLE | ||
SC92072 – 4 HOLE | SC92082 – 1 HOLE |
ROLLER-BLOCK 450 Series ล้อเก็บสายไฟ แบบมีล้อลากเคลื่อนที่
- มีช่องสำหรับนำ BLOCK Series แบบสี่หัวมาติดตั้งได้
รหัสสินค้า | Available Sockets 16 A | Power Supply | Max. Load (W) | ราคา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poles | Cable | Volt | |||||||
749.3505-352 | – | – | 1 | 3P+N+E 6h | 30 m, 5 x 2.5 mm2 | 4000 | 11000 | 400 | 30,500.00 |
AUTOROLLER SERIES: กล่องตลับเก็บสายไฟอัตโนมัติติดข้างฝา
- Cable reel automatic rewind IP41 complete with plug & connector
รหัสสินค้า | Pole | Cable | Max load | Pack qty. | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volt | |||||||
751.0315D | 2P+E | 12 m, 3×1.5 mm2 | 1500 | 2100 | 250 | 1 | 14,000.00 |