ISOLATORS-PH DC 450-800V
สวิตช์ตัดวงจรกระแสตรงแบบมีกล่องปิดล้อมทำจากเทอโมพลาสติก IP65
| Cat. No. | Dim (mm) | Rated Current | Rated Voltage | Poles | 
|---|---|---|---|---|
| 590.DCGE0416 | 150 x 105 x 98 | 16A | 450V | 4 | 
| 590.DCGE0810 | 150 x 105 x 127 | 10A | 800V | 3 | 
| 590.DCGE0815 | 15A | 800V | 4 | |
| 590.DCGE0820 | 20A | 800V | 5 | |
| 590.DCGE0825 | 210 x 155 x 22 | 25A | 800V | 4 | 
| 590.DCGE0830 | 30A | 800V | 4 | |
| 590.DCGE0840 | 308 x 228 x 173 | 40A | 800V | 4 | 
คุณสมบัติทางเทคนิค
| Rated current In | 16A | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated insulation voltage Ui | VAC | 690 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Rated impulse withstand voltage Uimp | kV | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Thermal current lth/lthe | A | 30 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 125 | |
| DC21A Resistive loads, | 300V | A | 32 | – | – | – | – | – | – | 
| 400V | A | – | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 80 | |
| 450V | A | 16 | – | – | – | – | – | – | |
| 500V | A | – | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 65 | |
| 600V | A | – | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | 60 | |
| 750V | A | – | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| 800V | A | – | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Rated short time withstand current lcw (1s) | A | 400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 3000 | |
| Flexible wire | mm2 | 1.5-10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 70 | |
| Rigid wire | mm2 | 1.5-10 | 16 | 16 | 16 | 35 | 16 | 70 | |

 
			 
			 
			