COMMAND DC 450-800V
สวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ขนาดแรงดัน 450-800V
| Cat. No. | Switch size | Poles | Rated Current | Rated Voltage |
|---|---|---|---|---|
| 590.DC0416 | D1 | 4 | 16 | 450 |
| 590.DC0815 | D3 | 4 | 15 | 800 |
| 590.DC0820 | D3 | 5 | 20 | 800 |
| 590.DC0825 | D3 | 6 | 25 | 800 |
| 590.DC0830 | D3 | 8 | 30 | 800 |
| 590.DC0840 | D5 | 8 | 40 | 800 |
- D1: Base mounting DIN rail fixing
- D3, D5: Base mounting DIN rail fixing or screws fixing
คุณสมบัติทางเทคนิค
| Switch size | D1 | D3 | D5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated current in | 16A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | ||
| Rated insulation voltage Ui | VAC | 690 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Rated impulse withstand voltage Uimp | kV | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Thermal current lth/lthe | A | 30 | 63 | 63 | 63 | 63 | 125 | |
| DC21A
Resistive loads, |
300V | A | 32 | – | – | – | – | – |
| 400V | A | – | 30 | 35 | 40 | 60 | 80 | |
| 450V | A | 16 | – | – | – | – | – | |
| 500V | A | – | 30 | 35 | 40 | 45 | 65 | |
| 600V | A | – | 20 | 25 | 40 | 40 | 60 | |
| 750V | A | – | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| 800V | A | – | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Rated short time withstand current lcw (1s) | A | 400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 3000 | |
| Flexible wire | mm2 | 1.5-10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 70 | |
| Rigid wire | mm2 | 1.5-10 | 16 | 16 | 35 | 16 | 70 | |
