COMMAND 200A – 1600A
สวิตช์ตัดวงจรขนาด 200A ถึง 1600A
| K1 | K2 | K3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 100A | 3P | 590.K10003B | ||
| 3P+N | 590.K10005B | |||
| 125A | 3P | 590.K12503B | ||
| 3P+N | 590.K12505B | |||
| 160A | 3P | 590.K16003B-S | 590.K16003B | |
| 3P+N | 590.K16005B-S | 590.K16005B | ||
| 200A | 3P | 590.K20003B | ||
| 3P+N | 590.K20005B | |||
| 250A | 3P | 590.K25003B | ||
| 3P+N | 590.K25005B | |||
| 315A | 3P | 590.K31503B | ||
| 3P+N | 590.K31505B | |||
| 400A | 3P | 590.K40003B | ||
| 3P+N | 590.K40005B | |||
| 500A | 3P | 590.K50003B | ||
| 3P+N | 590.K50005B |
| K4 | K5 | K6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 630A | 3P | 590.K63003B | ||
| 3P+N | 590.K63005B | |||
| 800A | 3P | 590.K80003B | ||
| 3P+N | 590.K80005B | |||
| 10000A | 3P | 590.K100003B | ||
| 3P+N | 590.K100005B | |||
| 1250A | 3P | 590.K125003B | ||
| 3P+N | 590.K125005B | |||
| 1600A | 3P | 590.K160003B | ||
| 3P+N | 590.K160005B |
- K1, K2, K3, K4, K5, K6 Base mounting screws fixing
คุณสมบัติทางเทคนิค
| Switch size | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated current in | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
| Rated insulation voltage Ui | VAC | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Rated impulse withstand voltage Uimp | kV | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Thermal current lth/lthe | A | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| AC21A
Resistive loads, |
415V | A | 100 | 125 | 125/160 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630/800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| 500V | A | 100 | 125 | 125/160 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630/800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| 690V | A | 100 | 125 | 125/160 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630/800 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| AC22A
Mixed resistive and inductive loads, |
415V | A | 100 | 125 | 125/160 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630/800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| 500V | A | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| 690V | A | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 400 | |
| AC23A/B Switching of motor loads or other highly inductive loads (3 phase / 3 pole) |
415V | A | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 |
| 500V | A | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 315 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 690V | A | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| AC23A Rated operational power | 415V | kW | 52 | 65 | 65 | 85 | 105 | 130 | 165 | 200 | 210 | 330 | 420 | 525 | 630 | 630 |
| Rated making capacity | 415V AC23 |
A | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Rated breaking capacity | 415V AC23 |
A | 800 | 1000 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | 2520 | 3200 | 3200 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| Short circuit withstand current 1 sec | kA | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 26.5 | 35 | 35 | 35 | 60 | |
| Short circuit withstand current 0.25 sec | kA | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 53 | 70 | 70 | 70 | 120 | |
| Short circuit making capcity | 415V | kA | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26 | 26 | 26 | 30 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 105 |
| Backup fuse | A | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | – | |
| R.M.S value | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | – | |
| Peak value | kA | 12 | 15 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 70 | 90 | 100 | – | |
| Cable section | mm2 | 35 | 50 | 70 | 120 | 120 | 120 | 185 | 2×150 | 2×150 | 2×185 | 2×240 | – | – | – | |
| Bars dimension | mm | 14×3 | 16×3 | 16×4 | 20×5 | 20×5 | 20×5 | 2x(25×4) | 2x(25×4) | 2x(25×4) | 2x(32×6) | 2x(50×5) | 2x(50×6) | 2x(50×8) | 2x(80×102) | |
