พาวเวอร์ปลั๊ก OPTIMA
ข้อมูลทั่วไป
พาวเวอร์ปลั๊กและซ็อกเก็ต OPTIMA สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม อันเป็นซีรี่ยเรือธงของสินค้ากลุ่มพาวเวอร์ปลั๊กของสกาเม่ในขณะนี้ มีชนิดของปลั๊กให้เลือกมากมายตามความต้องการของลูกค้าเช่น พาวเวอร์ปลั๊ก ซ็อกเก็ตแบบฝังลงกับผนัง และ ซ็อกเก็ตแบบติดตั้งลอย เป็นต้น และมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าตั้งแต่ 16A, 32A ไปจนถึง 125A และรองรับการกันน้ำถึง IP66/IP67
ลักษณะโดดเด่นของพาวเวอร์ปลั๊ก OPTIMA คือความสามารถในการประกอบเดินสายไฟได้อย่างรวดเร็ว (แล้วแต่รุ่น) ซึ่งแตกต่างจากปลั๊กและโมบายซ็อกเก็ตอื่นๆ ทั้งหมด ที่มีในตลาด
คุณสมบัติทางเทคนิค
- Cable Gland ทำงานเป็น cable stay สำหรับรุ่น IP44 และ IP66/67
- ฝาปิดของซ็อกเก็ต IP44 มีส่วนเดือยยื่นออกมา เพื่อความสะดวกในการการเปิดปิดฝา (เปิดได้มากกว่า 165 องศา)
- ระบบการเปิดปิดแบบรวดเร็ว สำหรับด้ามจับของโมดูลที่เกี่ยวข้องด้วยเหล็กสแตนเลส (สำหรับรุ่น SNAP-ON)
- Terminal Screws หมุนและถอดในทิศทางเดียว (สำหรับรุ่น Screw Terminals)
- Insulation perforating terminals ที่สามารถจำแนกเฟสไฟได้จากสีของ terminals ที่แตกต่างกัน
- ปราศจากธาตุฮาโลเจน
- ขั้วสายเป็นทองเหลืองชุบนิกเกิล เพื่อป้องกันการเกิดสนิม และ รักษาคุณสมบัติการนำไฟฟ้าในระยะยาว
- รหัสสีเพื่อการแยก rated voltage อย่างรวดเร็ว
- Working frequency 50 ~ 60 Hz
แผนภาพขนาดของปลั๊กรุ่นต่างๆ
ตางรางราคา
พาวเวอร์ปลั๊กตัวผู้ - Straight Plugs
Cat. No. | Rated current | Poles | Rated voltage | Pack qty | Price |
---|---|---|---|---|---|
IP44/IP54 Screw terminals | |||||
213.1633 | 16 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/50 | 132.00 |
213.1636 | 16 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/50 | 165.00 |
213.1637 | 16 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/50 | 210.00 |
213.3233 | 32 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/40 | 280.00 |
213.3236 | 32 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/40 | 255.00 |
213.3237 | 32 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/40 | 315.00 |
IP66/IP67/IP69 Screw terminals | |||||
218.1633 | 16 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/40 | 300.00 |
218.1636 | 16 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/40 | 360.00 |
218.1637 | 16 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/40 | 435.00 |
218.3233 | 32 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/40 | 475.00 |
218.3236 | 32 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/40 | 480.00 |
218.3237 | 32 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/40 | 545.00 |
IP66/IP67/IP69 Mantle terminals | |||||
218.6333 | 63 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 6/24 | 1,200.00 |
218.6336 | 63 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 6/24 | 1,200.00 |
218.6337 | 63 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 6/24 | 1,300.00 |
218.12536 | 125 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 1/8 | 3,400.00 |
218.12537 | 125 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 1/8 | 3,650.00 |
พาวเวอร์ปลั๊กตัวเมียกลางทาง - Connector
Cat. No. | Rated current | Poles | Rated voltage | Pack qty | Price |
---|---|---|---|---|---|
IP44/IP54 Screw terminals | |||||
313.1643 | 16 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/50 | 220.00 |
313.1646 | 16 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/50 | 260.00 |
313.1647 | 16 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/50 | 315.00 |
313.3243 | 32 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/40 | 350.00 |
313.3246 | 32 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/40 | 355.00 |
313.3247 | 32 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/40 | 415.00 |
IP66/IP67/IP69 Screw terminals | |||||
318.1643 | 16 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/40 | 390.00 |
318.1646 | 16 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/40 | 460.00 |
318.1647 | 16 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/50 | 535.00 |
318.3243 | 32 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/40 | 590.00 |
318.3246 | 32 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/40 | 580.00 |
318.3247 | 32 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/40 | 670.00 |
IP66/IP67/IP69 Mantle terminals | |||||
318.6343 | 63 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 6/24 | 1,420.00 |
318.6346 | 63 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 6/24 | 1,425.00 |
318.6347 | 63 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 6/24 | 1,525.00 |
318.12546 | 125 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 1/8 | 4,400.00 |
318.12547 | 125 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 1/8 | 4,800.00 |
พาวเวอร์ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง - Flush mounting
Cat. No. | Rated current | Poles | Rated voltage | Pack qty | Price |
---|---|---|---|---|---|
IP44/IP54 Screw terminals | |||||
413.1663 | 16 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/100 | 190.00 |
413.1666 | 16 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/100 | 215.00 |
413.1667 | 16 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/100 | 300.00 |
413.3263 | 32 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/50 | 345.00 |
413.3266 | 32 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/50 | 370.00 |
413.3267 | 32 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/50 | 425.00 |
IP66/IP67/IP69 Screw terminals | |||||
418.1663 | 16 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/100 | 340.00 |
418.1666 | 16 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/100 | 380.00 |
418.1667 | 16 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/100 | 480.00 |
418.3263 | 32 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/50 | 530.00 |
418.3266 | 32 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/50 | 550.00 |
418.3267 | 32 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/50 | 600.00 |
IP66/IP67/IP69 Mantle terminals | |||||
418.6363 | 63 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 6/24 | 1,120.00 |
418.6366 | 63 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 6/24 | 1,150.00 |
418.6367 | 63 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 6/24 | 1,250.00 |
418.12566 | 125 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 1/8 | 3,500.00 |
418.12567 | 125 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 1/8 | 3,850.00 |
พาวเวอร์ปลั๊กตัวเมียแบบติดผนัง - Surface Mounting Outlets
Cat. No. | Rated current | Poles | Rated voltage | Pack qty | Price |
---|---|---|---|---|---|
IP44/IP54 | |||||
512.1653 | 16 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/50 | 280.00 |
512.1656 | 16 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/50 | 325.00 |
512.1657 | 16 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/50 | 350.00 |
512.3253 | 32 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/40 | 415.00 |
512.3256 | 32 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/40 | 450.00 |
512.3257 | 32 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/40 | 545.00 |
IP66/IP67/IP69 | |||||
517.1653 | 16 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/50 | 530.00 |
517.1656 | 16 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/50 | 590.00 |
517.1657 | 16 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/40 | 700.00 |
517.3253 | 32 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/40 | 830.00 |
517.3256 | 32 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/40 | 820.00 |
517.3257 | 32 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/40 | 910.00 |
IP66/IP67 | |||||
515.6353 | 63 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 6/24 | 2,000.00 |
515.6356 | 63 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 6/24 | 2,020.00 |
515.6357 | 63 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 6/24 | 2,120.00 |
515.12556 | 125 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 1/8 | 5,000.00 |
515.12557 | 125 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 1/8 | 5,250.00 |
พาวเวอร์ปลั๊กตัวเมียแบบติดผนัง - OPTIMA-TOP
Cat. No. | Rated current | Poles | Rated voltage | Pack qty |
---|---|---|---|---|
IP44/IP54 | ||||
513.1653T | 16 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/40 |
513.1656T | 16 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/40 |
513.1657T | 16 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/40 |
513.3253T | 32 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10 |
513.3256T | 32 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10 |
513.3257T | 32 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10 |
513.6353T | 63 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 4 |
513.6356T | 63 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 4 |
513.6357T | 63 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 4 |
IP66/IP67/IP69 | ||||
518.1653T | 16 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10/40 |
518.1656T | 16 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10/40 |
518.1657T | 16 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10/40 |
518.3253T | 32 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 10 |
518.3256T | 32 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 10 |
518.3257T | 32 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 10 |
518.6353T | 63 A | 2P+E 6h | 200 - 250 V | 4 |
518.6356T | 63 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 4 |
518.6357T | 63 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 4 |
518.12553T | 125 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 1/4 |
518.12556T | 125 A | 3P+E 6h | 380 - 415 V | 1/4 |
518.12557T | 125 A | 3P+N+E 6h | 346 - 415 V | 1/4 |