พาวเวอร์ปลั๊ก EUREKA
Industrial plugs and sockets
Surface mounting appliance inlets พาวเวอร์ปลั๊กตัวผู้ลอย 90°
- สำหรับติดผนังหรือกล่องขนาดหน้าแปลน 70 x 87 มม.
- Working frequency 50 – 60 Hz
| Cat. No. | Rated current | Poles | Rated voltage | Pack qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| IP44 appliance inlets, Flange 70 x 87mm | |||||
| 242.1693 | 16 A | 2P+E 6h | 200-250 V | 10/100 | 280.00 |
| 242.1696 | 16 A | 3P+E 6h | 380-415 V | 10/100 | 310.00 |
| 242.3293 | 32 A | 2P+E 6h | 200-250 V | 10/60 | 445.00 |
| 242.3296 | 32 A | 3P+E 6h | 380-415 V | 10/60 | 470.00 |
| IP66/IP67 appliance inlets, Flange 70 x 87mm | |||||
| 247.3296 | 32 A | 3P+E 6h | 380-415 V | 10/40 | 700.00 |
| 247.32964 | 32 A | 3P+E 3h | 380-440 V | 10/40 | 780.00 |
Plugs & Socket for Container & Refrigerator (3h) IP67
- ปลั๊กและเต้ารับกันน้ำ IP67 เหมาะสำหรับตู้คอนเทนเนอร์
- ขั้วสายดินที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกา
- Working frequency 50 – 60 Hz
| Cat. No. | Rated current | Poles | Rated voltage | Pack qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.32364 | 32 A | 3P+E 3h | 380-440 V | 10/40 | 525.00 |
| 247.32964 | 32 A | 3P+E 3h | 380-440 V | 10/40 | 780.00 |
| 316.32464 | 32 A | 3P+E 3h | 380-440 V | 10/40 | 645.00 |
| 417.32664 | 32 A | 3P+E 3h | 380-440 V | 10/40 | 595.00 |
| 517.32564 | 32 A | 3P+E 3h | 380-440 V | 10/40 | 955.00 |
90° Plug & Connector IP44
- ปลั๊ก และ เต้ารับกลางทาง ชนิดงอ 90° IP44
- ไม่ต้องหักงอสายไฟ
- Working frequency 50 – 60 Hz
| Cat. No. | Rated current | Poles | Rated voltage | Pack qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.1633 | 16 A | 2P+E 6h | 200-250 V | 10/100 | 245.00 |
| 321.1643 | 16 A | 2P+E 6h | 200-250 V | 10/100 | 340.00 |



