BLOCK: กล่องพาวเวอร์ปลั๊กสามตา พร้อมเบรกเกอร์และสวิตช์ป้องกันไฟดูด
แบบประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
- Distribution Assemblies ready for use.
- These Assemblies are designed and constructed to comply with IEC 60439-1.
- IP66 with residual current CB’S and Over Current Protection.
Cat. No. | MCB | RCD | 2P+E | 3P+E | 3P+N+E | Current | Poles | Max power | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Including plug/cable 1.5M. รวมปลั๊กตัวผู้พร้อมสายไฟ 1.5ม. | |||||||||
630.3506-059 | RCBO 4P 16A 30mA | 2 | 1 | – | 16 A | 3P+N+E 6h | 9 KW | 21,700.00 | |
630.3506-060 | RCBO 4P 16A 30mA | 1 | 2 | – | 16 A | 3P+N+E 6h | 9 KW | 21,900.00 | |
630.3506-062 | 1P+N 16A | 2P 25A 30mA | 3 | – | – | 16 A | 2P+E 6h | 3 KW | 13,300.00 |
630.4506-006 | 4P 16A | 4P 25A 30mA | 2 | – | 2 | 16 A | 3P+N+E 6h | 9 KW | 20,000.00 |
Plug/cable not included ไม่รวมปลั๊กตัวผู้และสายไฟ 1.5ม. | |||||||||
632.3506-059 | RCBO 4P 16A 30mA | 2 | 1 | – | 16 A | 3P+N+E 6h | 9 KW | 21,300.00 | |
632.3506-060 | RCBO 4P 16A 30mA | 1 | 2 | – | 16 A | 3P+N+E 6h | 9 KW | 21,500.00 | |
632.3506-062 | 1P+N 16A | 2P 25A 30mA | 3 | – | – | 16 A | 2P+E 6h | 3 KW | 12,300.00 |
กล่องเปล่า
Cat. No. | Dimensions (mm) | DIN Module | Dissipable Power | Socket Hole | Pack Qty. | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
632.1500-000 | 110 x 280 x 95 | 4 | 8W | 1 | 1 | 950.00 |
632.1510-000 | 110 x 280 x 95 | 4 | 8W | – | 1 | 820.00 |
632.4500-000 | 212 x 415 x 105 | 10 | 14W | 4 | 1 | 2,350.00 |
632.4510-000 | 212 x 415 x 105 | 10 | 14W | – | 1 | 2,030.00 |