GE โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCCB)
General Electric (GE) Molded Case Circuit Breaker
| CODE | TYPE | POLE | RATING (A) | DIMENSION (MM) | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D | |||||
| 113020WL | TED | 1 | 20 | 160 | 35 | 86 | 1,500.00 |
| 134015WL | TED | 3 | 15 | 160 | 105 | 86 | 3,100.00 |
| 134020WL | TED | 3 | 20 | 160 | 105 | 86 | 3,100.00 |
| 134060WL | TED | 3 | 60 | 160 | 105 | 86 | 3,100.00 |
| 134070WL | TED | 3 | 70 | 160 | 105 | 86 | 3,600.00 |
| 134125WL | TED | 3 | 125 | 160 | 105 | 86 | 7,000.00 |
| 436300WL | TJK | 3 | 300 | 257 | 210 | 97 | 18,500.00 |
| 436350WL | TJK | 3 | 350 | 257 | 210 | 97 | 18,500.00 |
| TED | TYPE 1P (AC) | 277 V. IC = 14KA | |
| TED | TYPE 3P (AC) | 480 V. IC = 14KA, | 240 V. IC = 18KA. |
| TEI | TYPE 3P (AC) | 380 V. IC = 30KA, | 415 V. IC = 25KA. |
| TJK | TYPE (AC) | 480 V. IC = 30KA, | 240 V. IC = 42KA. |
| TJI | TYPE (AC) | 380 V. IC = 45KA, | 415 V. IC = 45KA. |
