แผงต่อขั้วสาย

Terminal Block

ฐานพลาสติกสีดำ ฝาครอบพลาสติกใส

circon terminal block

image496

Type Ratings No. of Poles Dimensions ( mm.) Pack qty ราคา
L L1 A B C D E
TB-1503 600V 15A 3 45.5 36.5 7.5 9.0 M3 22.0 17.5 100 17.00
TB-1504 600V 15A 4 54.0 45.5 7.5 9.0 M3 22.0 17.5 100 20.00
TB-1506 600V 15A 6 72.0 63.5 7.5 9.0 M3 22.0 17.5 100 31.00
TB-1512 600V 15A 12 125.0 118.0 7.5 9.0 M3 22.0 17.5 50 56.00
TB-2503 600V 25A 3 55.0 40.0 10.5 12.0 M4 30.0 19.0 50 24.00
TB-2504 600V 25A 4 67.0 57.0 10.5 12.0 M4 30.0 19.0 50 30.00
TB-2506 600V 25A 6 91.0 81.5 10.5 12.0 M4 30.0 19.0 50 42.00
TB-2512 600V 25A 12 163.0 153.0 10.5 12.0 M4 30.0 19.0 25 74.00

ขั้วต่อสายใช้กับราง DIN

DIN Rail type Terminal block
circon din rail type terminal block

image502

TYPE รายละเอียด Pack qty ราคา
TBR 015A 15 A 108 9.00
TBR 025A 25 A 84 12.00
TBR 035A 30 A 100 15.00
TBR 060A 60 A 100 28.00
TBR-P012 ฝาปิดท้าย ใช้กับ TBR 015A, TBR 025A 4.00
TBR-P030 ฝาปิดท้าย ใช้กับ TBR 035A 5.00
TBR-P060 ฝาปิดท้าย ใช้กับ TBR 060A 7.00
TBR-BF-S Stopper แคล้มยึดราง 16.00
TBR-S100 Steel DIN Rail รางเหล็ก DIN ยาว 1 M. 45.00