สวิตช์บอร์ดมิเตอร์ 96 x 96 มม.
Switch board Instruments meter (96 x 96 mm.)
CIRCON มิเตอร์ เปลือกนอกหุ้มด้วยโลหะ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษกว่า มิเตอร์เปลือกพีวีซีทั่วไป เพราะเปลือกโลหะนี้ จะทำหน้าที่ป้องกันกระแสแม่เหล็กที่จะทำให้ค่าความคลาดเคลื่อน เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาต่อไป
Cat. No. | Case | Measuring Range | Pack Qty. | ราคา |
---|---|---|---|---|
Volt Meter โวลท์มิเตอร์ | ||||
SQ96-V | โลหะ | 0 ~ 300V, 0 ~ 500V | 50 | 350.00 |
SC96-V | พีซี | 0 ~ 300V, 0 ~ 500V | 50 | 310.00 |
Amp Meter แอมป์มิเตอร์ | ||||
SQ96-A | โลหะ | 30/5, 60/5, 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 500/5, 600/5, 800/5, 1000/5, 1500/5, 2000/5, 3000/5, 4000/5 |
50 | 320.00 |
SC96-A | พีซี | 30/5, 60/5, 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 500/5, 600/5, 800/5, 1000/5, 1500/5, 2000/5, 3000/5, 4000/5 |
50 | 290.00 |
Frequency Meter ไซเกิลมิเตอร์ | ||||
SQ96-H | โลหะ | 45 – 55 Hz ชนิดสั่น (Vibration) | 50 | 900.00 |
SC96-FP | พีซี | 45 – 55 Hz ชนิดเข็ม (Pointer) | 50 | 760.00 |
หมายเหตุ
- แอมป์มิเตอร์ Overscale 200%, Connect to C.T./5A
- พีซี: โพลีคาร์บอเนต