เคอร์เรนท์ ทรานสเฟอร์เมอร์
Current Transformer
Cat. No. | Hole Ø (mm) | Amp / 5A | ราคา (บาท) |
---|---|---|---|
CLASS 1.0, 50/60 Hz, 600V. , Rated load 2.5 VA-15VA. made in Taiwan | |||
CFS-43 | 40 | 400 | 150.00 |
CFS-63 | 60 | 500 , 600 | 225.00 |
CFS-123 | 120 | 3000 , 4000 | 800.00 |
“YOKOYAMA” Current Transformer made in Taiwan | |||
CK-39 | 39 | 400 | 150.00 |
CK-61 | 61 | 600 | 225.00 |
“ILSA” Current Transformer made in Spain | |||
LS-0020* | 20 | 250.00 | |
LS-0050 | 50 | 250.00 | |
LS-0060* | 60 | 250.00 | |
LS-0400* | 400 | 300.00 | |
LS-0600 | 600 | 300.00 | |
LS-2000 | 2000 | 800.00 |
*หมายเหตุ: CELSA