เคเบิ้ลไทร์ GW ไนล่อนบริสุทธิ์ 6/6
เคเบิ้ลไทร์ GW ทุกเส้นขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบทั้งชิ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เคเบิ้ลไทร์ GW ทุกเส้นถูกออกแบบให้ส่วนปลายโค้งงอเล็กน้อย และปราศจากขอบมีคมหรือรอยตะเข็บจากการหล่อชิ้นงาน
เคเบิ้ลไทร์ GW เลือกใช้ไนล่อนบริสุทธิ์ 6/6 ที่มีคุณสมบัติ UL 94 Flame ในการผลิต ซึ่งสามารถป้องกันการลุกลามของไฟได้ ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงทำให้ GW เคเบิ้ลไทร์ทุกเส้นทนทานต่อสะสารต่างๆ เช่นน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง แลคเกอร์ ไขมันสัตว์ ไขมันพืช แก๊สโซลีน แอลกอฮอล์ เป็นต้น
เคเบิ้ลไทร์ GW สีปรกติ (ขาวขุ่น) มีคุณสมบัติทนความร้อนความเย็นที่ -40°C ถึง 85°C ส่วนเส้นสีดำ มีคุณสมบัติป้องกันรังสี UV ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีในการนำไปใช้งานภายนอกตัวอาคาร และมีคุณสมบัติทนความร้อนความเย็นตั้งแต่ -40°C จนถึง 105°C
UL file No. E112916 BSI ISO9002 FM38454
Miniature , Intermediate, Standard
Heavy Duty
Cable tie mount
ซื้อเคเบิ้ลไทร์ GW ทางออนไลน์ดูทั้งหมด
ตารางราคาเคเบิ้ลไทร์ GW
รหัส | ยาว มม. (นิ้ว) |
กว้าง มม. (นิ้ว) |
Ø สูงสุด มม. (นิ้ว) |
ความทนแรงดึง กก. (lbs.) |
จำนวนเส้น ต่อถุง (ต่อลัง) |
ราคาต่อถุง (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สีขุ่นขาว | สีดำ | ||||||
Miniature Range: เส้นจิ๋ว | |||||||
GT-100M | 100 (4) | 2.5 (0.10) | 18 (0.7) | 8.1 (18) | 100 (30K) | 17.00 | 20.00 |
GT-160M | 160 (6.3) | 2.5 (0.10) | 40 (1.6) | 8.1 (18) | 100 (25K) | 44.00 | – |
GT-200M | 202 (8.0) | 2.5 (0.10) | 50 (2.0) | 8.1 (18) | 100 (20K) | 57.00 | – |
Intermediate Range: เส้นเล็ก | |||||||
GT-150I | 151 (5.9) | 3.6 (0.14) | 33 (1.4) | 18.2 (40) | 100 (15K) | 45.00 | 50.00 |
GT-200I | 202 (8.0) | 3.6 (0.14) | 50 (2.0) | 18.2 (40) | 100 (12K) | 74.00 | 85.00 |
GT-300I | 303 (11.9) | 3.6 (0.14) | 76 (2.99) | 18.2 (40) | 100 | 130.00 | 150.00 |
Standard Range: เส้นปรกติ | |||||||
GT-200ST | 202 (8.0) | 4.8 (0.19) | 50 (2.0) | 22.2 (50) | 100 (8K) | 88.00 | 98.00 |
GT 250ST | 251 (9.9) | 4.8 (0.19) | 66 (2.6) | 22.2 (50) | 100 (6K) | 140.00 | 165.00 |
GT 300ST | 300 (11.8) | 4.8 (0.19) | 76 (2.99) | 22.2 (50) | 100 (6K) | 147.00 | 175.00 |
GT-370ST | 370 (14.6) | 4.8 (0.19) | 102 (4.0) | 22.2 (50) | 100 (5K) | 220.00 | 270.00 |
Heavy Duty Range: เส้นใหญ่ | |||||||
GT-300LHD | 302 (11.9) | 7.6 (0.30) | 76 (3.0) | 54.5 (120) | 100 (33K) | – | 385.00 |
GT-370LHD | 366 (14.4) | 7.6 (0.30) | 102 (4.0) | 54.5 (120) | 100 | 360.00 | 450.00 |
GT-530HD | 527 (20.7) | 9.0 (0.35) | 140 (5.5) | 79 (175) | 100 | 1100.00 | 1500.00 |
GT-610HD | 632 (24.9) | 9.0 (0.35) | 185 (7.3) | 79 (175) | 100 | 2000.00 | 2200.00 |
GT-710HD | 708 (27.9) | 9.0 (0.35) | 190 (7.5) | 79 (175) | 100 | 2200.00 | 2400.00 |
GT-810HD | 812 (32.0) | 9.0 (0.35) | 240 (9.4) | 79 (175) | 100 | 2500.00 | 2800.00 |
GT-1030EHD | 1025 (40.4) | 12.7 (0.5) | 307 (12.1) | 113.5 (250) | 100 | – | – |
Cable tie mount แป้นกาวเคเบิ้ลไทร์ | |||||||
GMB-3AC | 19 (0.75) | 19 (0.75) | – | – | 100 | 220.00 | – |
GMB-4AC | 28 (1.1) | 28 (1.1) | – | – | 100 | 330.00 | – |
*เบอร์ที่ไม่ได้ลงราคาไว้ สามารถติดต่อสอบถามกับทางบริษัทได้